Tot nkSF gebracht door Peter Kleiweg
Lijsten, uit 2004 en 2005, van de beste griezelfilms volgens nkSF. De lijst van 2004 gebaseerd op top-10-lijstjes, de lijst van 2005 gebaseerd op punten die gegeven zijn aan genomineerde films | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zie het verschil. Wat er ook in een jaar veranderde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht gebaseerd op top 10 lijstjes in december 2004 | Overzicht gebaseerd op punten gegeven aan genomineerde films in december 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
positie | punten | titel | positie | punten | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 39 | Alien (GB 1979, Ridley Scott) | 1. | 4,6 | The Evil Dead (VS 1981, Sam Raimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Thing (VS 1982, John Carpenter) | 2. | 4,57 | The Thing (VS 1982, John Carpenter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 32 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Duitsland 1922, F.W. Murnau) | 3. | 4,43 | Hellraiser (GB 1987, Clive Barker) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 31 | Aliens (VS/GB 1986, James Cameron) | 4. | 4,4 | Videodrome (Canada/VS 1983, David Cronenberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 29 | The Evil Dead (VS 1981, Sam Raimi) | 5. | 4,33 | Ginger snaps (VS/Canada 2000, John Fawcett) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 26 | Candyman (VS 1992, Bernard Rose) | 6. | 4,27 | Alien (GB 1979, Ridley Scott) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hellraiser (GB 1987, Clive Barker) | 7. | 4,17 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Duitsland 1922, F.W. Murnau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 25 | The Shining (GB 1980, Stanley Kubrick) | 8. | 4 | Psycho (VS 1960, Alfred Hitchcock) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 22 | The Blair Witch Project (VS 1999, Daniel Myrick/Eduardo Sanchez) | 4 | Saw (VS 2004, James Wan) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 21 | Dawn of the Dead (Italie/VS 1978, George A. Romero) | 4 | Spirited Away (Japan 2001, Hayao Miyazaki) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 18 | The Fog (VS 1980, John Carpenter) | 11. | 3,91 | Se7en (VS 1995, David Fincher) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 17 | The Others (Spanje/Frankrijk/VS 2001, Alejandro Amenabar) | 12. | 3,89 | The Birds (VS 1963, Alfred Hitchcock) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 16 | The Exorcist (VS 1973, William Friedkin) | 13. | 3,88 | Aliens (VS/GB 1986, James Cameron) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 14 | Resident Evil (GB/Duitsland/Frankrijk/VS 2002, Paul W.S. Anderson) | 14. | 3,86 | From Dusk till Dawn (VS 1996, Robert Rodriguez) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 13 | Hellraiser II: Hellbound (GB 1988, Tony Randel) | 3,86 | The Shining (GB 1980, Stanley Kubrick) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jaws (VS 1975, Steven Spielberg) | 16. | 3,83 | Army of Darkness: Evil Dead 3 (VS 1993, Sam Raimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 12 | A Nightmare on Elm Street (VS 1984, Wes Craven) | 17. | 3,78 | Donnie Darko (VS 2001, Richard Kelly) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dawn of the Dead (VS 2004, Zack Snyder) | 18. | 3,7 | The Sixth Sense (VS 1999, M. Night Shyamalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginger snaps (VS/Canada 2000, John Fawcett) | 19. | 3,67 | The Addiction (VS 1995, Abel Ferrara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
House of Usher (VS 1960, Roger Corman) | 20. | 3,6 | The Nightmare before Christmas (VS 1993, Henry Selick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Ring (VS/Japan 2002, Gore Verbinski) | 3,6 | Ringu (Japan 1998, Hideo Nakata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 10 | Arachnophobia (VS 1990, Frank Marshall) | 22. | 3,57 | Bram Stoker's Dracula (VS 1992, Francis Ford Coppola) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eraserhead (VS 1977, David Lynch) | 23. | 3,56 | The Exorcist (VS 1973, William Friedkin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evil dead II (VS 1987, Sam Raimi) | 3,56 | Poltergeist (VS 1982, Tobe Hooper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irreversible (Frankrijk 2002, Gaspar Noe) | 25. | 3,5 | Braindead (Nieuw-Zeeland 1992, Peter Jackson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La Maschera del demonio (Italie 1960, Mario Bava) | 3,5 | The Company of Wolves (GB 1984, Neil Jordan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Addiction (VS 1995, Abel Ferrara) | 27. | 3,43 | The Fog (VS 1980, John Carpenter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videodrome (Canada/VS 1983, David Cronenberg) | 3,43 | The Others (Spanje/Frankrijk/VS 2001, Alejandro Amenábar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 9 | Predator (VS 1987, John McTiernan) | 29. | 3,4 | Candyman (VS 1992, Bernard Rose) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 8 | 28 Days Later... (GB/VS/Frankrijk 2002, Danny Boyle) | 3,4 | The Texas Chain Saw Massacre (VS 1974, Tobe Hooper) | |||||||||||||||||||||||||||||||
An American Werewolf in London (VS/GB 1981, John Landis) | 31. | 3,38 | A Nightmare on Elm Street (VS 1984, Wes Craven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry: Portrait of a Serial Killer (VS 1986, John McNaughton) | 32. | 3,25 | 28 Days Later... (GB/VS/Frankrijk 2002, Danny Boyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jian gui / The Eye (Hong Kong/GB/Thailand/Singapore 2002, | 3,25 | Nightbreed (VS 1990, Clive Barker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxide Pang Chun/Danny Pang) | 34. | 3,22 | The Silence of the Lambs (VS 1991, Jonathan Demme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringu (Japan 1998, Hideo Nakata) | 35. | 3,14 | Signs (VS 2002, M. Night Shyamalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Sixth Sense (VS 1999, M. Night Shyamalan) | 36. | 3 | The Ring (VS/Japan 2002, Gore Verbinski) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 7 | Frankenstein (VS 1931, James Whale) | 3 | Spoorloos (Nederland/Frankrijk 1988, George Sluizer) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfect Blue (Japan 1997, Satoshi Kon) | 38. | 2,86 | The Village (VS 2004, M. Night Shyamalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Psycho (VS 1960, Alfred Hitchcock) | 39. | 2,83 | Cube (Canada 1997, Vincenzo Natali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Signs (VS 2002, M. Night Shyamalan) | 40. | 2,43 | The Blair Witch Project (VS 1999, Daniel Myrick/Eduardo Sánchez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Nightmare before Christmas (VS 1993, Henry Selick) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The People Under the Stairs (VS 1991, Wes Craven) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Texas Chain Saw Massacre (VS 1974, Tobe Hooper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 6 | Cat People (VS 1982, Paul Schrader) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Comedy of Terrors (VS 1964, Jacques Tourneur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halloween (VS 1978, John Carpenter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horror Express (Spanje/GB 1972, Gene Martin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Howling (VS 1981, Joe Dante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Ninth Gate (Spanje/Frankrijk/VS 1999, Roman Polanski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 5 | Dead Ringers (Canada/VS 1988, David Cronenberg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scream / Scary Movie (VS 1996, Wes Craven) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleepy Hollow (VS 1999, Tim Burton) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Fearless Vampire Killers (VS/GB 1967, Roman Polanski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Incredible Shrinking Man (VS 1957, Jack Arnold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Omen (GB 1976, Richard Donner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Return of the Living Dead (VS 1985, Dan O'Bannon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 4 | El Dia de la bestia (Spanje/Italie 1995, Alex de la Iglesia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Espinazo del Diablo (Spanje/Mexico 2001, Guillermo del Toro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eye of the cat (VS 1969, David Lowell Rich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repulsion (GB 1965, Roman Polanski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspiria (Italie/West-Duitsland 1977, Dario Argento) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Birds (VS 1963, Alfred Hitchcock) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Legend of the Hell House (GB 1973, John Hough) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 3 | Braindead (Nieuw-Zeeland 1992, Peter Jackson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Exorcist III (VS 1990, William Peter Blatty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannibal (GB/VS 2001, Ridley Scott) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
House on Haunted Hill (VS 1999, William Malone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronos (GB 1974, Brian Clemens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nightbreed (VS 1990, Clive Barker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince of Darkness (VS 1987, John Carpenter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorloos (Nederland/Frankrijk 1988, George Sluizer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Haunting (GB 1963, Robert Wise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hitcher (VS 1986, Robert Harmon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Silence of the Lambs (VS 1991, Jonathan Demme) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | 2 | Christine (VS 1983, John Carpenter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crash (Canada/VS 1996, David Cronenberg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lost Boys (VS 1987, Joel Schumacher) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltergeist (VS 1982, Tobe Hooper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secret Window (VS 2004, David Koepp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Company of Wolves (GB 1984, Neil Jordan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thinner (VS 1996, Tom Holland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremors (VS 1990, Ron Underwood) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | 1 | Child's Play (VS 1988, Tom Holland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Invasion of the Body Snatchers (VS 1956, Don Siegel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Reilly (VS 1996, Stephen Frears) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch Black (Australie/VS 2000, David Twohy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re-Animator (VS 1985, Stuart Gordon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return of the Living Dead III (VS 1993, Brian Yuzna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Dark Half (VS 1993, George A. Romero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wes Craven's New Nightmare (VS 1994, Wes Craven) |